Điểm chuẩn / ĐH Giáo dục, ĐHQGHN
Trường Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội
| Chương trình | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non QHS09 | 150 | 25,85 /30 | điểm chung |
| Giáo dục Tiểu học QHS10 | 150 | 27,18 /30 | điểm chung |
| Khoa học giáo dục và khác (Khoa học Giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị trường học) QHS11 | 420 | 19,50 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Hóa học QHS03 | 36 | 27,16 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên QHS05 | 100 | 25,55 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Lịch sử QHS07 | 45 | 27,18 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý QHS08 | 85 | 25,28 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Ngữ văn QHS06 | 150 | 27,19 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Sinh học QHS04 | 50 | 25,55 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Toán học QHS01 | 120 | 27,55 /30 | điểm chung |
| Sư phạm Vật lý QHS02 | 32 | 26,72 /30 | điểm chung |
| Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục (Tham vấn học đường; Tâm lý học) QHS12 | 312 | 22,25 /30 | điểm chung |
Văn bản nguồn
- HB: V/v thông báo Chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2026-2027 dành cho tân sinh viên
- HB: V/v Chương trình Học bổng đồng hành cùng Vingroup năm học 2025-2026
- HB: V/v Kết quả học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2025-2026
- HB: V/v cập nhật thông tin kết quả học tập năm học 2025-2026 của sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ
- HB: Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
- 2026: Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2026
- 2026: Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
- 2026: Thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026