Điểm chuẩn / ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Có đường dẫn tới thông báo của trườngKỹ thuật điện tử – viễn thông
ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. Mã: CN9.
| Phương thức | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Điểm thi THPT | 26,30/30 | – | – |
| Điểm chung đã quy đổi | – | 26,63/30 | 26,29/30 |
| HSA, ĐHQG Hà Nội | 20,00/30 | – | – |
| Xét tuyển kết hợp hoặc tổng hợp | 25,00/30 | – | – |
| SAT, chứng chỉ, phương thức khác | 24,00/30 | – | – |
| Chỉ tiêu | 320 | 480 | – |
- Tổ hợp hoặc điều kiện
- THPT: A00, A01, X06; HSA và SAT: không áp dụng tổ hợp truyền thống, dùng điểm chung sau qu
- Tiêu chí phụ
- NV<=2