Điểm chuẩn / ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Có đường dẫn tới thông báo của trườngCông nghệ thông tin
ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. Mã: CN1.
| Phương thức | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Điểm thi THPT | 27,80/30 | – | – |
| Điểm chung đã quy đổi | – | 28,19/30 | 25,00/30 |
| HSA, ĐHQG Hà Nội | 23,50/30 | – | – |
| Xét tuyển kết hợp hoặc tổng hợp | 27,00/30 | – | – |
| SAT, chứng chỉ, phương thức khác | 28,00/30 | – | – |
| Chỉ tiêu | 260 | 420 | – |
- Tổ hợp hoặc điều kiện
- THPT: A00, A01, X06; HSA và SAT: không áp dụng tổ hợp truyền thống, dùng điểm chung sau qu