32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Anh | Canada | Trung Quốc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 35.000 – 65.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | 20.000 – 50.000 USD (15.000 – 38.000 bảng) | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | 3.000 – 7.000 USD |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 3.000 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Trung, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 7.0 (tối thiểu B2 cho bậc đại học) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | HSK 4 – 5 (chương trình tiếng Trung); IELTS 6.0 (chương trình tiếng Anh) |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học (đại học trở lên); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Làm thêm, thực tập khi trường đồng ý và cơ quan xuất nhập cảnh ghi chú trên giấy phép cư trú; không có mức giờ chung |
| Ở lại làm việc | Graduate Route: 2 năm (tiến sĩ 3 năm); hồ sơ nộp từ 01/01/2027 chỉ còn 18 tháng với cử nhân, thạc sĩ | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Không có visa tìm việc chung; thạc sĩ trở lên tốt nghiệp tại Trung Quốc được xin giấy phép lao động không cần 2 năm kinh nghiệm |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9 (một số chương trình tháng 3) |
| Visa | Student visa: mã CAS của trường, chứng minh tài chính đủ 28 ngày, chứng chỉ tiếng Anh, xét nghiệm lao, phí IHS | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa X1 (trên 180 ngày) hoặc X2: thư nhập học, mẫu JW201/JW202, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 1.529 bảng/tháng (London) hoặc 1.171 bảng/tháng (nơi khác), tối đa 9 tháng; từ 30/11/2026 là 1.570 và 1.203 bảng | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc cần đủ học phí và sinh hoạt |
| Cần cân nhắc | Học phí cao; thời gian ở lại tìm việc ngắn hơn, cần tìm việc từ năm học cuối | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Nhiều dịch vụ internet quốc tế bị chặn; học chuyên ngành bằng tiếng Trung cần HSK cao |
| Tin mới về chính sách | Graduate Route rút còn 18 tháng từ 01/2027; sinh viên thạc sĩ học phần không được mang người phụ thuộc; mức chứng minh tài chính tăng 11/2025 và 30/11/2026. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Từ 01/10/2025 có visa K cho người trẻ ngành khoa học, kỹ thuật, thêm đường vào Trung Quốc làm việc, nghiên cứu. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.