32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Anh | Đức | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 35.000 – 65.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | 20.000 – 50.000 USD (15.000 – 38.000 bảng) | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 7.0 (tối thiểu B2 cho bậc đại học) | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học (đại học trở lên); toàn thời gian kỳ nghỉ | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Graduate Route: 2 năm (tiến sĩ 3 năm); hồ sơ nộp từ 01/01/2027 chỉ còn 18 tháng với cử nhân, thạc sĩ | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 2, 7 |
| Visa | Student visa: mã CAS của trường, chứng minh tài chính đủ 28 ngày, chứng chỉ tiếng Anh, xét nghiệm lao, phí IHS | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 1.529 bảng/tháng (London) hoặc 1.171 bảng/tháng (nơi khác), tối đa 9 tháng; từ 30/11/2026 là 1.570 và 1.203 bảng | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Học phí cao; thời gian ở lại tìm việc ngắn hơn, cần tìm việc từ năm học cuối | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | Graduate Route rút còn 18 tháng từ 01/2027; sinh viên thạc sĩ học phần không được mang người phụ thuộc; mức chứng minh tài chính tăng 11/2025 và 30/11/2026. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.