32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ba Lan | Canada | Thuỵ Sĩ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 8.000 – 14.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | 2.500 – 6.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài |
| Sinh hoạt | 6.000 – 9.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 22.000 – 30.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Ba Lan, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | B2 tiếng Anh (IELTS 5.5 – 6.0) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 |
| Làm thêm | Sinh viên chính quy trường được Bộ Nội vụ phê duyệt làm không cần giấy phép, không giới hạn giờ; từ 01/07/2026 trường chưa duyệt thì mất quyền này | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tạm thời 9 tháng để tìm việc sau tốt nghiệp | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 10 (một số tháng 2) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9, 2 |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; lãnh sự kiểm tra ngoại ngữ, học lực | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước |
| Chứng minh tài chính | Theo mức quy định hằng tháng, cộng học phí và chi phí về nước | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang |
| Cần cân nhắc | Kiểm tra trường có trong danh sách phê duyệt của Bộ Nội vụ trước khi nộp | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp |
| Tin mới về chính sách | Từ 2025 siết cấp visa du học; từ 01/07/2026 chỉ sinh viên trường được Bộ Nội vụ phê duyệt mới được làm thêm không cần giấy phép. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.