32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Canada | Anh | Hồng Kông | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 35.000 – 65.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | 20.000 – 50.000 USD (15.000 – 38.000 bảng) | 18.000 – 30.000 USD (140.000 – 230.000 HKD) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 10.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | IELTS 6.0 – 7.0 (tối thiểu B2 cho bậc đại học) | IELTS 6.0 – 7.0 |
| Làm thêm | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học (đại học trở lên); toàn thời gian kỳ nghỉ | Làm trong trường dưới 17 giờ/tuần; làm ngoài trường đang được tạm mở cho sinh viên chính quy cử nhân, sau đại học |
| Ở lại làm việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Graduate Route: 2 năm (tiến sĩ 3 năm); hồ sơ nộp từ 01/01/2027 chỉ còn 18 tháng với cử nhân, thạc sĩ | IANG: 24 tháng đầu, không cần có việc trước; gia hạn khi có việc làm |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9, 1 | Tháng 9 |
| Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Student visa: mã CAS của trường, chứng minh tài chính đủ 28 ngày, chứng chỉ tiếng Anh, xét nghiệm lao, phí IHS | Thị thực du học do Cục Xuất nhập cảnh Hồng Kông cấp: trường bảo lãnh, chứng minh tài chính |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Học phí năm đầu + 1.529 bảng/tháng (London) hoặc 1.171 bảng/tháng (nơi khác), tối đa 9 tháng; từ 30/11/2026 là 1.570 và 1.203 bảng | Đủ học phí và sinh hoạt năm đầu |
| Cần cân nhắc | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Học phí cao; thời gian ở lại tìm việc ngắn hơn, cần tìm việc từ năm học cuối | Nhà ở rất đắt; chỗ ký túc xá hạn chế |
| Tin mới về chính sách | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Graduate Route rút còn 18 tháng từ 01/2027; sinh viên thạc sĩ học phần không được mang người phụ thuộc; mức chứng minh tài chính tăng 11/2025 và 30/11/2026. | Sinh viên chính quy không phải người địa phương tạm được làm thêm ngoài trường, áp dụng đến khi có thông báo mới. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.