32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Canada | Anh | Nhật Bản | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 35.000 – 65.000 USD/năm | 12.000 – 22.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | 20.000 – 50.000 USD (15.000 – 38.000 bảng) | Quốc lập khoảng 3.500 USD (535.800 yên); tư thục 6.000 – 10.000 USD |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 7.000 – 12.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Anh | Tiếng Nhật, một số ngành bằng tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | IELTS 6.0 – 7.0 (tối thiểu B2 cho bậc đại học) | JLPT N2 – N1 hoặc EJU (chương trình tiếng Nhật); IELTS 6.0+ (chương trình tiếng Anh) |
| Làm thêm | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học (đại học trở lên); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 28 giờ/tuần khi có giấy phép hoạt động ngoài tư cách; 8 giờ/ngày trong kỳ nghỉ dài |
| Ở lại làm việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Graduate Route: 2 năm (tiến sĩ 3 năm); hồ sơ nộp từ 01/01/2027 chỉ còn 18 tháng với cử nhân, thạc sĩ | Chuyển sang visa lao động (Kỹ thuật – Nhân văn – Quốc tế) khi có việc; visa Hoạt động đặc định để tìm việc tối đa 1 năm |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9, 1 | Tháng 4, 10 (trường tiếng: 1, 4, 7, 10) |
| Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Student visa: mã CAS của trường, chứng minh tài chính đủ 28 ngày, chứng chỉ tiếng Anh, xét nghiệm lao, phí IHS | Tư cách lưu trú Du học: trường xin COE ở Nhật, rồi nộp visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Học phí năm đầu + 1.529 bảng/tháng (London) hoặc 1.171 bảng/tháng (nơi khác), tối đa 9 tháng; từ 30/11/2026 là 1.570 và 1.203 bảng | Không có mức cố định; cần sổ tiết kiệm và thu nhập người bảo lãnh đủ chi phí ít nhất 1 năm |
| Cần cân nhắc | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Học phí cao; thời gian ở lại tìm việc ngắn hơn, cần tìm việc từ năm học cuối | Làm thêm quá 28 giờ/tuần có thể bị từ chối gia hạn; nên học tiếng trước khi đi |
| Tin mới về chính sách | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Graduate Route rút còn 18 tháng từ 01/2027; sinh viên thạc sĩ học phần không được mang người phụ thuộc; mức chứng minh tài chính tăng 11/2025 và 30/11/2026. | Từ 01/10/2026 phí gia hạn, đổi tư cách lưu trú tăng mạnh: 33.000 yên cho thời hạn 1 năm, cao hơn với thời hạn dài. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.