32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Canada | Đức | Nga | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 3.000 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành |
| Làm thêm | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động |
| Ở lại làm việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) |
| Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường |
| Cần cân nhắc | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn |
| Tin mới về chính sách | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.