32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Canada | Hồng Kông | Thuỵ Sĩ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | 18.000 – 30.000 USD (140.000 – 230.000 HKD) | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 10.000 – 15.000 USD | 22.000 – 30.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | IELTS 6.0 – 7.0 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 |
| Làm thêm | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Làm trong trường dưới 17 giờ/tuần; làm ngoài trường đang được tạm mở cho sinh viên chính quy cử nhân, sau đại học | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | IANG: 24 tháng đầu, không cần có việc trước; gia hạn khi có việc làm | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9 | Tháng 9, 2 |
| Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Thị thực du học do Cục Xuất nhập cảnh Hồng Kông cấp: trường bảo lãnh, chứng minh tài chính | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Đủ học phí và sinh hoạt năm đầu | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang |
| Cần cân nhắc | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Nhà ở rất đắt; chỗ ký túc xá hạn chế | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp |
| Tin mới về chính sách | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Sinh viên chính quy không phải người địa phương tạm được làm thêm ngoài trường, áp dụng đến khi có thông báo mới. | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.