32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Canada | Nhật Bản | Hồng Kông | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 12.000 – 22.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Quốc lập khoảng 3.500 USD (535.800 yên); tư thục 6.000 – 10.000 USD | 18.000 – 30.000 USD (140.000 – 230.000 HKD) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 7.000 – 12.000 USD | 10.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Nhật, một số ngành bằng tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | JLPT N2 – N1 hoặc EJU (chương trình tiếng Nhật); IELTS 6.0+ (chương trình tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 7.0 |
| Làm thêm | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 28 giờ/tuần khi có giấy phép hoạt động ngoài tư cách; 8 giờ/ngày trong kỳ nghỉ dài | Làm trong trường dưới 17 giờ/tuần; làm ngoài trường đang được tạm mở cho sinh viên chính quy cử nhân, sau đại học |
| Ở lại làm việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Chuyển sang visa lao động (Kỹ thuật – Nhân văn – Quốc tế) khi có việc; visa Hoạt động đặc định để tìm việc tối đa 1 năm | IANG: 24 tháng đầu, không cần có việc trước; gia hạn khi có việc làm |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 4, 10 (trường tiếng: 1, 4, 7, 10) | Tháng 9 |
| Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Tư cách lưu trú Du học: trường xin COE ở Nhật, rồi nộp visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán | Thị thực du học do Cục Xuất nhập cảnh Hồng Kông cấp: trường bảo lãnh, chứng minh tài chính |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Không có mức cố định; cần sổ tiết kiệm và thu nhập người bảo lãnh đủ chi phí ít nhất 1 năm | Đủ học phí và sinh hoạt năm đầu |
| Cần cân nhắc | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Làm thêm quá 28 giờ/tuần có thể bị từ chối gia hạn; nên học tiếng trước khi đi | Nhà ở rất đắt; chỗ ký túc xá hạn chế |
| Tin mới về chính sách | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Từ 01/10/2026 phí gia hạn, đổi tư cách lưu trú tăng mạnh: 33.000 yên cho thời hạn 1 năm, cao hơn với thời hạn dài. | Sinh viên chính quy không phải người địa phương tạm được làm thêm ngoài trường, áp dụng đến khi có thông báo mới. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.