32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Canada | Singapore | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 20.000 USD | 10.000 – 15.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 2, 7 |
| Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.