32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đan Mạch | Đức | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 20.000 – 30.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | 7.000 – 18.000 USD (6.000 – 16.000 EUR) | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 13.000 – 17.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Đan Mạch | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.5 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | 90 giờ/tháng từ tháng 9 đến 5, toàn thời gian tháng 6 – 8 (chỉ chương trình được nhà nước công nhận) | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc 6 tháng hoặc 3 năm (Establishment Card) tuỳ chương trình | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Giấy phép cư trú du học (ST1) nộp online với SIRI: thư nhập học, chứng minh tài chính, phí xử lý | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | 7.426 DKK/tháng, tối đa 89.112 DKK (mức 2026) | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Chi phí sinh hoạt cao; nhiều chương trình cử nhân tiếng Anh đã bị cắt | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | Hồ sơ nộp từ 02/05/2025 vào chương trình không được nhà nước công nhận không còn quyền làm thêm. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.