32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đan Mạch | Thuỵ Sĩ | Đức | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 20.000 – 30.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | 7.000 – 18.000 USD (6.000 – 16.000 EUR) | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ |
| Sinh hoạt | 13.000 – 17.000 USD | 22.000 – 30.000 USD | 12.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Đan Mạch | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.5 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | 90 giờ/tháng từ tháng 9 đến 5, toàn thời gian tháng 6 – 8 (chỉ chương trình được nhà nước công nhận) | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc 6 tháng hoặc 3 năm (Establishment Card) tuỳ chương trình | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 9, 2 | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) |
| Visa | Giấy phép cư trú du học (ST1) nộp online với SIRI: thư nhập học, chứng minh tài chính, phí xử lý | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự |
| Chứng minh tài chính | 7.426 DKK/tháng, tối đa 89.112 DKK (mức 2026) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) |
| Cần cân nhắc | Chi phí sinh hoạt cao; nhiều chương trình cử nhân tiếng Anh đã bị cắt | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng |
| Tin mới về chính sách | Hồ sơ nộp từ 02/05/2025 vào chương trình không được nhà nước công nhận không còn quyền làm thêm. | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.