32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đức | Nhật Bản | Thổ Nhĩ Kỳ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 12.000 – 22.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Quốc lập khoảng 3.500 USD (535.800 yên); tư thục 6.000 – 10.000 USD | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 12.000 – 15.000 USD | 7.000 – 12.000 USD | 5.000 – 8.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Nhật, một số ngành bằng tiếng Anh | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | JLPT N2 – N1 hoặc EJU (chương trình tiếng Nhật); IELTS 6.0+ (chương trình tiếng Anh) | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) |
| Làm thêm | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 28 giờ/tuần khi có giấy phép hoạt động ngoài tư cách; 8 giờ/ngày trong kỳ nghỉ dài | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Chuyển sang visa lao động (Kỹ thuật – Nhân văn – Quốc tế) khi có việc; visa Hoạt động đặc định để tìm việc tối đa 1 năm | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 4, 10 (trường tiếng: 1, 4, 7, 10) | Tháng 9 (một số tháng 2) |
| Visa | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Tư cách lưu trú Du học: trường xin COE ở Nhật, rồi nộp visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên |
| Chứng minh tài chính | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Không có mức cố định; cần sổ tiết kiệm và thu nhập người bảo lãnh đủ chi phí ít nhất 1 năm | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn |
| Cần cân nhắc | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Làm thêm quá 28 giờ/tuần có thể bị từ chối gia hạn; nên học tiếng trước khi đi | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp |
| Tin mới về chính sách | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Từ 01/10/2026 phí gia hạn, đổi tư cách lưu trú tăng mạnh: 33.000 yên cho thời hạn 1 năm, cao hơn với thời hạn dài. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.