32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đức | Singapore | Pháp | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 10.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) | Đại học công: 2.895 EUR (cử nhân), 3.941 EUR (thạc sĩ); trường kinh doanh 10.000 – 25.000 EUR |
| Sinh hoạt | 12.000 – 15.000 USD | 10.000 – 15.000 USD | 8.000 – 14.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Pháp, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn | Chương trình tiếng Pháp: DELF B2 hoặc TCF; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) | Tối đa 964 giờ/năm (khoảng 20 giờ/tuần) |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass | Thẻ cư trú tìm việc hoặc lập doanh nghiệp 12 tháng cho người có thạc sĩ hoặc bằng tương đương |
| Kỳ nhập học | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 9 (một số trường tháng 1 – 2) |
| Visa | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính | Visa dài hạn VLS-TS: làm hồ sơ Études en France qua Campus France Việt Nam, phỏng vấn, nộp visa tại TLScontact |
| Chứng minh tài chính | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu | Tối thiểu 615 EUR/tháng (khoảng 7.400 EUR/năm) |
| Cần cân nhắc | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt | Thủ tục hành chính nhiều; cần tiếng Pháp để làm thêm và sinh hoạt |
| Tin mới về chính sách | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. | Từ năm học 2026 – 2027 đại học công phải thu học phí riêng với sinh viên ngoài EU; tỷ lệ được miễn giảm bị giới hạn, còn 20% từ 2028. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.