32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đức | Thuỵ Điển | Singapore | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 20.000 – 30.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | 8.000 – 15.000 USD (80.000 – 145.000 SEK) | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 15.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 10.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Thuỵ Điển | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.5 (English 6) | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn |
| Làm thêm | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 15 giờ/tuần (giấy phép cấp từ 11/06/2026); tháng 6 – 8 và thực tập theo chương trình không tính | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Giấy phép cư trú tìm việc hoặc khởi nghiệp tối đa 12 tháng sau tốt nghiệp | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass |
| Kỳ nhập học | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 8 – 9 (một số tháng 1) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) |
| Visa | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Giấy phép cư trú du học nộp online với Migrationsverket: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính |
| Chứng minh tài chính | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | 10.656 SEK/tháng (mức 2026) | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu |
| Cần cân nhắc | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chỉ làm được 15 giờ/tuần, khó bù chi phí bằng làm thêm | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt |
| Tin mới về chính sách | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Từ 11/06/2026 sinh viên chỉ được làm tối đa 15 giờ/tuần và phải đạt kết quả học tập để gia hạn; từ 01/10/2026 siết điều kiện đoàn tụ gia đình. | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.