32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đức | Thuỵ Sĩ | Na Uy | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 12.000 – 15.000 USD | 22.000 – 30.000 USD | 15.000 – 17.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 9, 2 | Tháng 8 |
| Visa | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở |
| Chứng minh tài chính | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) |
| Cần cân nhắc | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường |
| Tin mới về chính sách | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.