32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Đức | Ý | Singapore | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 10.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 15.000 USD | 9.000 – 13.000 USD | 10.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Ý, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn |
| Làm thêm | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass |
| Kỳ nhập học | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) |
| Visa | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính |
| Chứng minh tài chính | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu |
| Cần cân nhắc | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt |
| Tin mới về chính sách | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | – | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.