32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Hà Lan | Trung Quốc | Đức | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Cử nhân 9.000 – 20.000 EUR; thạc sĩ 15.000 – 25.000 EUR | 3.000 – 7.000 USD | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ |
| Sinh hoạt | 15.000 – 18.000 USD | 3.000 – 6.000 USD | 12.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Hà Lan | Tiếng Trung, tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | HSK 4 – 5 (chương trình tiếng Trung); IELTS 6.0 (chương trình tiếng Anh) | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 16 giờ/tuần trong năm học hoặc toàn thời gian tháng 6 – 8; chủ lao động phải xin giấy phép TWV | Làm thêm, thực tập khi trường đồng ý và cơ quan xuất nhập cảnh ghi chú trên giấy phép cư trú; không có mức giờ chung | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Orientation year (zoekjaar) 1 năm sau tốt nghiệp, làm việc không cần giấy phép | Không có visa tìm việc chung; thạc sĩ trở lên tốt nghiệp tại Trung Quốc được xin giấy phép lao động không cần 2 năm kinh nghiệm | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số chương trình tháng 2) | Tháng 9 (một số chương trình tháng 3) | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) |
| Visa | MVV và giấy phép cư trú du học: trường nộp hồ sơ với IND, sinh viên nộp giấy tờ và chứng minh tài chính | Visa X1 (trên 180 ngày) hoặc X2: thư nhập học, mẫu JW201/JW202, khám sức khoẻ | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự |
| Chứng minh tài chính | Theo mức IND công bố mỗi năm, khoảng 1.100 EUR/tháng; thường chuyển trước cho trường | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc cần đủ học phí và sinh hoạt | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) |
| Cần cân nhắc | Thiếu nhà ở nghiêm trọng; nhiều ngành giới hạn chỉ tiêu | Nhiều dịch vụ internet quốc tế bị chặn; học chuyên ngành bằng tiếng Trung cần HSK cao | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng |
| Tin mới về chính sách | Nhiều trường giới hạn chỗ hoặc chuyển một số chương trình sang tiếng Hà Lan; năm 2026 chính phủ mới dừng kế hoạch cắt diện rộng cử nhân tiếng Anh. | Từ 01/10/2025 có visa K cho người trẻ ngành khoa học, kỹ thuật, thêm đường vào Trung Quốc làm việc, nghiên cứu. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.