32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Hà Lan | Úc | Đức | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Cử nhân 9.000 – 20.000 EUR; thạc sĩ 15.000 – 25.000 EUR | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ |
| Sinh hoạt | 15.000 – 18.000 USD | 18.000 – 22.000 USD | 12.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Hà Lan | Tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 16 giờ/tuần trong năm học hoặc toàn thời gian tháng 6 – 8; chủ lao động phải xin giấy phép TWV | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Orientation year (zoekjaar) 1 năm sau tốt nghiệp, làm việc không cần giấy phép | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số chương trình tháng 2) | Tháng 2, 7 | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) |
| Visa | MVV và giấy phép cư trú du học: trường nộp hồ sơ với IND, sinh viên nộp giấy tờ và chứng minh tài chính | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự |
| Chứng minh tài chính | Theo mức IND công bố mỗi năm, khoảng 1.100 EUR/tháng; thường chuyển trước cho trường | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) |
| Cần cân nhắc | Thiếu nhà ở nghiêm trọng; nhiều ngành giới hạn chỉ tiêu | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng |
| Tin mới về chính sách | Nhiều trường giới hạn chỗ hoặc chuyển một số chương trình sang tiếng Hà Lan; năm 2026 chính phủ mới dừng kế hoạch cắt diện rộng cử nhân tiếng Anh. | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.