32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Hàn Quốc | Anh | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 10.000 – 20.000 USD/năm | 35.000 – 65.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 3.000 – 8.000 USD; khoá tiếng 4.000 – 6.000 USD | 20.000 – 50.000 USD (15.000 – 38.000 bảng) | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 6.000 – 10.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Hàn, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TOPIK 3 – 4 (chương trình tiếng Hàn); IELTS 5.5 – 6.0 (chương trình tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 7.0 (tối thiểu B2 cho bậc đại học) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Đạt TOPIK theo quy định: cử nhân 30 giờ/tuần, sau đại học 35 giờ/tuần; chưa đạt: 10 – 15 giờ; kỳ nghỉ không giới hạn | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học (đại học trở lên); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Visa D-10 tìm việc (6 tháng, gia hạn tối đa 2 năm); chuyển E-7 khi có việc | Graduate Route: 2 năm (tiến sĩ 3 năm); hồ sơ nộp từ 01/01/2027 chỉ còn 18 tháng với cử nhân, thạc sĩ | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 3, 9 | Tháng 9, 1 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Visa D-2 (đại học) hoặc D-4 (học tiếng): thư nhập học, xác nhận số dư, bằng cấp hợp pháp hoá lãnh sự | Student visa: mã CAS của trường, chứng minh tài chính đủ 28 ngày, chứng chỉ tiếng Anh, xét nghiệm lao, phí IHS | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | Thường khoảng 20 triệu won (vùng Seoul) hoặc 16 triệu won (tỉnh); có trường yêu cầu phong toả | Học phí năm đầu + 1.529 bảng/tháng (London) hoặc 1.171 bảng/tháng (nơi khác), tối đa 9 tháng; từ 30/11/2026 là 1.570 và 1.203 bảng | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Trường có tỷ lệ bỏ học, cư trú bất hợp pháp cao bị hạn chế visa; chọn trường được chứng nhận | Học phí cao; thời gian ở lại tìm việc ngắn hơn, cần tìm việc từ năm học cuối | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | Từ 02/2026 thí điểm cho sinh viên 16 ngành kỹ thuật tại trường nghề: làm 35 giờ/tuần, miễn chứng minh số dư nếu có TOPIK 3. | Graduate Route rút còn 18 tháng từ 01/2027; sinh viên thạc sĩ học phần không được mang người phụ thuộc; mức chứng minh tài chính tăng 11/2025 và 30/11/2026. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.