32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Hàn Quốc | Trung Quốc | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 10.000 – 20.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 3.000 – 8.000 USD; khoá tiếng 4.000 – 6.000 USD | 3.000 – 7.000 USD | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 6.000 – 10.000 USD | 3.000 – 6.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Hàn, tiếng Anh | Tiếng Trung, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TOPIK 3 – 4 (chương trình tiếng Hàn); IELTS 5.5 – 6.0 (chương trình tiếng Anh) | HSK 4 – 5 (chương trình tiếng Trung); IELTS 6.0 (chương trình tiếng Anh) | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | Đạt TOPIK theo quy định: cử nhân 30 giờ/tuần, sau đại học 35 giờ/tuần; chưa đạt: 10 – 15 giờ; kỳ nghỉ không giới hạn | Làm thêm, thực tập khi trường đồng ý và cơ quan xuất nhập cảnh ghi chú trên giấy phép cư trú; không có mức giờ chung | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Visa D-10 tìm việc (6 tháng, gia hạn tối đa 2 năm); chuyển E-7 khi có việc | Không có visa tìm việc chung; thạc sĩ trở lên tốt nghiệp tại Trung Quốc được xin giấy phép lao động không cần 2 năm kinh nghiệm | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 3, 9 | Tháng 9 (một số chương trình tháng 3) | Tháng 2, 7 |
| Visa | Visa D-2 (đại học) hoặc D-4 (học tiếng): thư nhập học, xác nhận số dư, bằng cấp hợp pháp hoá lãnh sự | Visa X1 (trên 180 ngày) hoặc X2: thư nhập học, mẫu JW201/JW202, khám sức khoẻ | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | Thường khoảng 20 triệu won (vùng Seoul) hoặc 16 triệu won (tỉnh); có trường yêu cầu phong toả | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc cần đủ học phí và sinh hoạt | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Trường có tỷ lệ bỏ học, cư trú bất hợp pháp cao bị hạn chế visa; chọn trường được chứng nhận | Nhiều dịch vụ internet quốc tế bị chặn; học chuyên ngành bằng tiếng Trung cần HSK cao | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | Từ 02/2026 thí điểm cho sinh viên 16 ngành kỹ thuật tại trường nghề: làm 35 giờ/tuần, miễn chứng minh số dư nếu có TOPIK 3. | Từ 01/10/2025 có visa K cho người trẻ ngành khoa học, kỹ thuật, thêm đường vào Trung Quốc làm việc, nghiên cứu. | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.