32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Hoa Kỳ | Đức | Thuỵ Sĩ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 40.000 – 85.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học công 25.000 – 45.000 USD; tư thục 40.000 – 65.000 USD | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài |
| Sinh hoạt | 15.000 – 25.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 22.000 – 30.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.5 – 7.0 hoặc TOEFL iBT 80 – 100 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần trong trường khi đang học; ngoài trường chỉ qua CPT hoặc OPT | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | OPT 12 tháng; ngành STEM gia hạn thêm 24 tháng (tổng 36 tháng) | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 – 9, tháng 1 | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 9, 2 |
| Visa | Visa F-1: mẫu I-20, phí SEVIS, DS-160, phỏng vấn tại Việt Nam, để chế độ công khai tài khoản mạng xã hội | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước |
| Chứng minh tài chính | Theo I-20: đủ học phí và sinh hoạt năm đầu (sao kê, học bổng) | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang |
| Cần cân nhắc | Chính sách visa, OPT thay đổi liên tục; quy định mới về OPT dự kiến công bố 2027 | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp |
| Tin mới về chính sách | 2025 – 2026: gần như bắt buộc phỏng vấn, soát mạng xã hội, thêm phí 250 USD; quy định giới hạn lưu trú tối đa 4 năm bị toà tạm dừng giữa 09/2026. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.