32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Hungary | Đức | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 8.000 – 14.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | 3.000 – 8.000 USD; y khoa 15.000 – 20.000 USD | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 5.000 – 8.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Hungary | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.0 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Tối đa 30 giờ/tuần trong kỳ học; ngoài kỳ học toàn thời gian tối đa 90 ngày/năm | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc sau tốt nghiệp; có việc thì chuyển EU Blue Card hoặc Hungarian Card | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Giấy phép cư trú du học: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở, bảo hiểm | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu cơ quan di trú; có học bổng Stipendium Hungaricum được coi là đủ | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Lương sau tốt nghiệp thấp; tiếng Hungary khó nếu muốn ở lại | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | Luật nhập cư mới (áp dụng từ 2024): sinh viên không được bảo lãnh người thân sang đoàn tụ; làm tối đa 30 giờ/tuần. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.