32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Bỉ | Thái Lan | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 12.000 – 20.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 1.000 – 7.000 USD tuỳ vùng, trường | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 11.000 – 14.000 USD | 4.000 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Thái |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5; tiếng Pháp hoặc Hà Lan B2 tuỳ chương trình | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Giấy phép tìm việc hoặc khởi nghiệp (search year) tối đa 12 tháng | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 9 | Tháng 8 (một số trường tháng 1) |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa D du học: thư nhập học, chứng minh tài chính hoặc bảo lãnh, giấy khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Khoảng 800 – 900 EUR/tháng (mức công bố mỗi năm học) | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Thủ tục khác nhau giữa các vùng ngôn ngữ; chỗ ở ở Brussels đắt | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.