32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Nga | Na Uy | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 3.000 – 6.000 USD | 15.000 – 17.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) | Tiếng Anh, tiếng Na Uy |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) | Tháng 8 |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.