32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Nga | UAE | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 20.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí | 12.000 – 30.000 USD |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 3.000 – 6.000 USD | 10.000 – 18.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động | Được làm bán thời gian khi trường đồng ý và có giấy phép lao động; thường trong trường hoặc thực tập |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin | Sinh viên xuất sắc có thể xin Golden Visa; hầu hết cần công ty bảo lãnh visa lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) | Tháng 9, 1 |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế | Visa cư trú sinh viên do trường bảo lãnh: thư nhập học, khám sức khoẻ, làm Emirates ID |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường | Theo yêu cầu trường; thường cần đóng học phí và tiền đặt cọc |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn | Mùa hè rất nóng; giá thuê nhà ở Dubai tăng nhanh |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.