32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Philippines | Malaysia | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 7.000 – 15.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 1.500 – 5.000 USD | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 3.500 – 6.000 USD | 4.000 – 7.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Visa 9(f) không được làm thêm | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.