32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Philippines | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 1.500 – 5.000 USD | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 3.500 – 6.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Visa 9(f) không được làm thêm | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 2, 7 |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | – | – | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.