32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Thuỵ Sĩ | Philippines | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | 1.500 – 5.000 USD |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 22.000 – 30.000 USD | 3.500 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Visa 9(f) không được làm thêm |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 9, 2 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều |
| Tin mới về chính sách | – | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.