32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ireland | Ý | Bỉ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 10.000 – 18.000 USD/năm | 12.000 – 20.000 USD/năm |
| Học phí | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) | 1.000 – 7.000 USD tuỳ vùng, trường |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 9.000 – 13.000 USD | 11.000 – 14.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Ý, tiếng Anh | Tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) | IELTS 6.0 – 6.5; tiếng Pháp hoặc Hà Lan B2 tuỳ chương trình |
| Làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp | Giấy phép tìm việc hoặc khởi nghiệp (search year) tối đa 12 tháng |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) | Tháng 9 |
| Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày | Visa D du học: thư nhập học, chứng minh tài chính hoặc bảo lãnh, giấy khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp |
| Chứng minh tài chính | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) | Khoảng 800 – 900 EUR/tháng (mức công bố mỗi năm học) |
| Cần cân nhắc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế | Thủ tục khác nhau giữa các vùng ngôn ngữ; chỗ ở ở Brussels đắt |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.