32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Malaysia | Nhật Bản | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 7.000 – 15.000 USD/năm | 12.000 – 22.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) | Quốc lập khoảng 3.500 USD (535.800 yên); tư thục 6.000 – 10.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 4.000 – 7.000 USD | 7.000 – 12.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Nhật, một số ngành bằng tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành | JLPT N2 – N1 hoặc EJU (chương trình tiếng Nhật); IELTS 6.0+ (chương trình tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ | Tối đa 28 giờ/tuần khi có giấy phép hoạt động ngoài tư cách; 8 giờ/ngày trong kỳ nghỉ dài | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass | Chuyển sang visa lao động (Kỹ thuật – Nhân văn – Quốc tế) khi có việc; visa Hoạt động đặc định để tìm việc tối đa 1 năm | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) | Tháng 4, 10 (trường tiếng: 1, 4, 7, 10) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh | Tư cách lưu trú Du học: trường xin COE ở Nhật, rồi nộp visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt | Không có mức cố định; cần sổ tiết kiệm và thu nhập người bảo lãnh đủ chi phí ít nhất 1 năm | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA | Làm thêm quá 28 giờ/tuần có thể bị từ chối gia hạn; nên học tiếng trước khi đi | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | – | Từ 01/10/2026 phí gia hạn, đổi tư cách lưu trú tăng mạnh: 33.000 yên cho thời hạn 1 năm, cao hơn với thời hạn dài. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.