32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Na Uy | Philippines | Malaysia | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 7.000 – 15.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | 1.500 – 5.000 USD | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 17.000 USD | 3.500 – 6.000 USD | 4.000 – 7.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Visa 9(f) không được làm thêm | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) |
| Visa | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh |
| Chứng minh tài chính | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt |
| Cần cân nhắc | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.