32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Na Uy | Philippines | Séc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 8.000 – 15.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | 1.500 – 5.000 USD | Học bằng tiếng Séc miễn phí; tiếng Anh 3.000 – 12.000 USD |
| Sinh hoạt | 15.000 – 17.000 USD | 3.500 – 6.000 USD | 7.000 – 10.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Anh | Tiếng Séc, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | Tiếng Séc B2 (chương trình miễn phí); IELTS 6.0 (tiếng Anh) |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Visa 9(f) không được làm thêm | Sinh viên chính quy chương trình được công nhận làm không cần giấy phép, không giới hạn giờ |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Giấy phép cư trú tìm việc hoặc khởi nghiệp tối đa 9 tháng sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 9 (một số tháng 2) |
| Visa | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Thị thực dài hạn du học: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở, bảo hiểm; hẹn nộp tại Đại sứ quán Hà Nội |
| Chứng minh tài chính | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | Theo mức Bộ Nội vụ Séc công bố hằng năm, cộng chi phí nhà ở |
| Cần cân nhắc | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Lịch hẹn nộp visa có thể chậm; học miễn phí cần 1 năm học tiếng Séc |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.