32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Na Uy | Thái Lan | Ý | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 10.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 17.000 USD | 4.000 – 6.000 USD | 9.000 – 13.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Anh, tiếng Thái | Tiếng Ý, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) |
| Visa | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày |
| Chứng minh tài chính | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) |
| Cần cân nhắc | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.