32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Na Uy | Thuỵ Sĩ | Thổ Nhĩ Kỳ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 15.000 – 17.000 USD | 22.000 – 30.000 USD | 5.000 – 8.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 | Tháng 9, 2 | Tháng 9 (một số tháng 2) |
| Visa | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên |
| Chứng minh tài chính | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn |
| Cần cân nhắc | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp |
| Tin mới về chính sách | – | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.