32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Na Uy | UAE | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 20.000 – 40.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | 12.000 – 30.000 USD | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 15.000 – 17.000 USD | 10.000 – 18.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Được làm bán thời gian khi trường đồng ý và có giấy phép lao động; thường trong trường hoặc thực tập | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Sinh viên xuất sắc có thể xin Golden Visa; hầu hết cần công ty bảo lãnh visa lao động | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 | Tháng 9, 1 | Tháng 2, 7 |
| Visa | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa cư trú sinh viên do trường bảo lãnh: thư nhập học, khám sức khoẻ, làm Emirates ID | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Theo yêu cầu trường; thường cần đóng học phí và tiền đặt cọc | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Mùa hè rất nóng; giá thuê nhà ở Dubai tăng nhanh | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | – | – | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.