32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| New Zealand | Na Uy | Thuỵ Sĩ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 13.000 – 24.000 USD (22.000 – 40.000 NZD) | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 15.000 – 17.000 USD | 22.000 – 30.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 |
| Làm thêm | Tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học (visa cấp từ 03/11/2025); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Post-Study Work Visa tối đa 3 năm (cử nhân trở lên) | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 8 | Tháng 9, 2 |
| Visa | Student visa nộp online: Offer of Place, chứng minh tài chính, bảo hiểm, khám sức khoẻ | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước |
| Chứng minh tài chính | 20.000 NZD/năm sinh hoạt + học phí | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang |
| Cần cân nhắc | Thị trường việc làm nhỏ, lương thấp hơn Úc | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp |
| Tin mới về chính sách | Từ 03/11/2025 giờ làm thêm tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần; đổi trường hoặc hạ bậc học phải xin visa mới. | – | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.