32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| New Zealand | UAE | Ireland | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 20.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 13.000 – 24.000 USD (22.000 – 40.000 NZD) | 12.000 – 30.000 USD | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 10.000 – 18.000 USD | 12.000 – 16.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học (visa cấp từ 03/11/2025); toàn thời gian kỳ nghỉ | Được làm bán thời gian khi trường đồng ý và có giấy phép lao động; thường trong trường hoặc thực tập | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) |
| Ở lại làm việc | Post-Study Work Visa tối đa 3 năm (cử nhân trở lên) | Sinh viên xuất sắc có thể xin Golden Visa; hầu hết cần công ty bảo lãnh visa lao động | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 9, 1 | Tháng 9, 1 |
| Visa | Student visa nộp online: Offer of Place, chứng minh tài chính, bảo hiểm, khám sức khoẻ | Visa cư trú sinh viên do trường bảo lãnh: thư nhập học, khám sức khoẻ, làm Emirates ID | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến |
| Chứng minh tài chính | 20.000 NZD/năm sinh hoạt + học phí | Theo yêu cầu trường; thường cần đóng học phí và tiền đặt cọc | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) |
| Cần cân nhắc | Thị trường việc làm nhỏ, lương thấp hơn Úc | Mùa hè rất nóng; giá thuê nhà ở Dubai tăng nhanh | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở |
| Tin mới về chính sách | Từ 03/11/2025 giờ làm thêm tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần; đổi trường hoặc hạ bậc học phải xin visa mới. | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.