32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| New Zealand | Úc | Na Uy | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 13.000 – 24.000 USD (22.000 – 40.000 NZD) | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 18.000 – 22.000 USD | 15.000 – 17.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học (visa cấp từ 03/11/2025); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Post-Study Work Visa tối đa 3 năm (cử nhân trở lên) | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 2, 7 | Tháng 8 |
| Visa | Student visa nộp online: Offer of Place, chứng minh tài chính, bảo hiểm, khám sức khoẻ | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở |
| Chứng minh tài chính | 20.000 NZD/năm sinh hoạt + học phí | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) |
| Cần cân nhắc | Thị trường việc làm nhỏ, lương thấp hơn Úc | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường |
| Tin mới về chính sách | Từ 03/11/2025 giờ làm thêm tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần; đổi trường hoặc hạ bậc học phải xin visa mới. | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.