32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| New Zealand | Ý | |
|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 10.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 13.000 – 24.000 USD (22.000 – 40.000 NZD) | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) |
| Sinh hoạt | 12.000 – 16.000 USD | 9.000 – 13.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Ý, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) |
| Làm thêm | Tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học (visa cấp từ 03/11/2025); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm |
| Ở lại làm việc | Post-Study Work Visa tối đa 3 năm (cử nhân trở lên) | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) |
| Visa | Student visa nộp online: Offer of Place, chứng minh tài chính, bảo hiểm, khám sức khoẻ | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày |
| Chứng minh tài chính | 20.000 NZD/năm sinh hoạt + học phí | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) |
| Cần cân nhắc | Thị trường việc làm nhỏ, lương thấp hơn Úc | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế |
| Tin mới về chính sách | Từ 03/11/2025 giờ làm thêm tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần; đổi trường hoặc hạ bậc học phải xin visa mới. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.