32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Nga | Bỉ | Philippines | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 12.000 – 20.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí | 1.000 – 7.000 USD tuỳ vùng, trường | 1.500 – 5.000 USD |
| Sinh hoạt | 3.000 – 6.000 USD | 11.000 – 14.000 USD | 3.500 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) | Tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành | IELTS 6.0 – 6.5; tiếng Pháp hoặc Hà Lan B2 tuỳ chương trình | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường |
| Làm thêm | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Visa 9(f) không được làm thêm |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin | Giấy phép tìm việc hoặc khởi nghiệp (search year) tối đa 12 tháng | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) | Tháng 9 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) |
| Visa | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế | Visa D du học: thư nhập học, chứng minh tài chính hoặc bảo lãnh, giấy khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường | Khoảng 800 – 900 EUR/tháng (mức công bố mỗi năm học) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) |
| Cần cân nhắc | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn | Thủ tục khác nhau giữa các vùng ngôn ngữ; chỗ ở ở Brussels đắt | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.