32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Nga | Philippines | Thổ Nhĩ Kỳ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí | 1.500 – 5.000 USD | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 3.000 – 6.000 USD | 3.500 – 6.000 USD | 5.000 – 8.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) | Tiếng Anh | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) |
| Làm thêm | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động | Visa 9(f) không được làm thêm | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 9 (một số tháng 2) |
| Visa | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên |
| Chứng minh tài chính | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn |
| Cần cân nhắc | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.