32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Nga | Thái Lan | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 3.000 – 6.000 USD | 4.000 – 6.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) | Tiếng Anh, tiếng Thái | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | – | – | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.