32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Philippines | Ireland | New Zealand | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | 1.500 – 5.000 USD | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | Đại học 13.000 – 24.000 USD (22.000 – 40.000 NZD) |
| Sinh hoạt | 3.500 – 6.000 USD | 12.000 – 16.000 USD | 12.000 – 16.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Visa 9(f) không được làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học (visa cấp từ 03/11/2025); toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Post-Study Work Visa tối đa 3 năm (cử nhân trở lên) |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 9, 1 | Tháng 2, 7 |
| Visa | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Student visa nộp online: Offer of Place, chứng minh tài chính, bảo hiểm, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | 20.000 NZD/năm sinh hoạt + học phí |
| Cần cân nhắc | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Thị trường việc làm nhỏ, lương thấp hơn Úc |
| Tin mới về chính sách | – | – | Từ 03/11/2025 giờ làm thêm tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần; đổi trường hoặc hạ bậc học phải xin visa mới. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.