32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Séc | Bỉ | Philippines | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 8.000 – 15.000 USD/năm | 12.000 – 20.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | Học bằng tiếng Séc miễn phí; tiếng Anh 3.000 – 12.000 USD | 1.000 – 7.000 USD tuỳ vùng, trường | 1.500 – 5.000 USD |
| Sinh hoạt | 7.000 – 10.000 USD | 11.000 – 14.000 USD | 3.500 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Séc, tiếng Anh | Tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Tiếng Séc B2 (chương trình miễn phí); IELTS 6.0 (tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5; tiếng Pháp hoặc Hà Lan B2 tuỳ chương trình | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường |
| Làm thêm | Sinh viên chính quy chương trình được công nhận làm không cần giấy phép, không giới hạn giờ | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Visa 9(f) không được làm thêm |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc hoặc khởi nghiệp tối đa 9 tháng sau tốt nghiệp | Giấy phép tìm việc hoặc khởi nghiệp (search year) tối đa 12 tháng | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 9 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) |
| Visa | Thị thực dài hạn du học: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở, bảo hiểm; hẹn nộp tại Đại sứ quán Hà Nội | Visa D du học: thư nhập học, chứng minh tài chính hoặc bảo lãnh, giấy khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Theo mức Bộ Nội vụ Séc công bố hằng năm, cộng chi phí nhà ở | Khoảng 800 – 900 EUR/tháng (mức công bố mỗi năm học) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) |
| Cần cân nhắc | Lịch hẹn nộp visa có thể chậm; học miễn phí cần 1 năm học tiếng Séc | Thủ tục khác nhau giữa các vùng ngôn ngữ; chỗ ở ở Brussels đắt | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.