32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Singapore | Canada | Nga | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | 2.500 – 6.000 USD; học bổng Chính phủ Nga miễn học phí |
| Sinh hoạt | 10.000 – 15.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 3.000 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Nga (một số chương trình tiếng Anh) |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | Năm dự bị tiếng Nga; TORFL B1 để vào chuyên ngành |
| Làm thêm | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Sinh viên chính quy trường được công nhận làm ngoài giờ học không cần giấy phép lao động |
| Ở lại làm việc | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9 (dự bị tiếng từ tháng 10) |
| Visa | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa du học: thư mời qua trường, hộ chiếu, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc theo yêu cầu trường |
| Cần cân nhắc | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Lệnh trừng phạt khiến chuyển tiền, dùng thẻ quốc tế khó khăn |
| Tin mới về chính sách | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.