32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Singapore | Na Uy | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 10.000 – 15.000 USD | 15.000 – 17.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 8 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. | – | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.