32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Tây Ban Nha | Na Uy | Ireland | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 12.000 – 20.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 1.000 – 4.000 USD; trường tư 8.000 – 20.000 USD | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) |
| Sinh hoạt | 10.000 – 14.000 USD | 15.000 – 17.000 USD | 12.000 – 16.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | DELE B2 (chương trình tiếng TBN); IELTS 6.0 – 6.5 (tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 30 giờ/tuần (từ 20/05/2025), không cần xin giấy phép riêng | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) |
| Ở lại làm việc | Giấy phép tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp (cử nhân trở lên) | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 – 10 | Tháng 8 | Tháng 9, 1 |
| Visa | Visa du học quốc gia: thư nhập học, chứng minh tài chính, bảo hiểm y tế, lý lịch tư pháp | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến |
| Chứng minh tài chính | 100% IPREM, khoảng 600 EUR/tháng | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) |
| Cần cân nhắc | Thất nghiệp trẻ cao; cần tiếng Tây Ban Nha tốt để đi làm | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở |
| Tin mới về chính sách | Quy chế nhập cư mới từ 20/05/2025: sinh viên được làm 30 giờ/tuần, chuyển sang giấy phép lao động dễ hơn. | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.